
















促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
| 2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 27.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)V | 27.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 30.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)V | 30.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 36.09萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)V | 36.09萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 29.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)V | 29.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 33.19萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)V | 33.19萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 38.99萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V | 38.99萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 39.99萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)V | 39.99萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 44.89萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V | 44.89萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 47.79萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)V | 47.79萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
| 2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 29.29萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 31.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 30.59萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 31.29萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 33.59萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 40.49萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 42.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 46.49萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 48.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 | 26.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 30.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2017款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 29.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 33.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2017款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 | 35.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 39.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2017款 380TSI 四驅(qū)舒適版 | 28.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 32.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2017款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 32.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 36.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2017款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 | 38.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 42.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2017款 530 V6 四驅(qū)豪華版 | 39.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 43.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2017款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 | 44.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 48.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
| 2017款 530 V6 四驅(qū)至尊旗艦版 | 47.69萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 51.89萬(wàn) | 詢價(jià) |