亚洲日本欧美精品久久,国产精品久久久久久久久孕妇,蜜臀久久99精品久久久久宅男 http://www.0576tdyy.com/yongan 江蘇廣吉汽車集團(tuán)有限公司網(wǎng)站群 Wed, 06 Jan 2021 17:53:37 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.18 【江陰永安】途觀L限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)3.5萬 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1190 Wed, 06 Jan 2021 17:53:37 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1190 途觀L限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)3.5萬

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2021款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智享版 18.78萬 3.20萬 21.98萬 詢價(jià)
2.0升 渦輪增壓 186馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI 18.38萬 3.50萬 21.88萬 詢價(jià)
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國VI 20.58萬 3.50萬 24.08萬 詢價(jià)
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國VI 21.88萬 3.50萬 25.38萬 詢價(jià)
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI 23.48萬 3.50萬 26.98萬 詢價(jià)
2021款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒享版 18.38萬 3.20萬 21.58萬 詢價(jià)
2021款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智享版 20.38萬 3.20萬 23.58萬 詢價(jià)
2021款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line越享版 21.78萬 3.20萬 24.98萬 詢價(jià)
2021款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 22.38萬 3.20萬 25.58萬 詢價(jià)
2.0升 渦輪增壓 220馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2021款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line越享版7座 23.78萬 3.20萬 26.98萬 詢價(jià)
2021款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line旗艦版7座 25.38萬 3.20萬 28.58萬 詢價(jià)
]]>
【江陰永安】朗逸優(yōu)惠高達(dá)3.2萬 歡迎蒞臨賞鑒 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1194 Wed, 06 Jan 2021 17:49:15 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1194 朗逸優(yōu)惠高達(dá)3.2萬 歡迎蒞臨賞鑒

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.5升 自然吸氣 112馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 7.69萬 2.30萬 9.99萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI 8.79萬 2.30萬 11.09萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 8.89萬 2.30萬 11.19萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI 9.99萬 2.30萬 12.29萬 詢價(jià)
1.5升 自然吸氣 113馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 8.09萬 3.20萬 11.29萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI 9.29萬 3.20萬 12.49萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 9.29萬 3.20萬 12.49萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國VI 10.49萬 3.20萬 13.69萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI 10.79萬 3.20萬 13.99萬 詢價(jià)
2021款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 8.99萬 2.30萬 11.29萬 詢價(jià)
2021款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 10.19萬 2.30萬 12.49萬 詢價(jià)
2021款 1.5L 手動(dòng)舒適版 10.19萬 2.30萬 12.49萬 詢價(jià)
2021款 1.5L 自動(dòng)視野版 11.39萬 2.30萬 13.69萬 詢價(jià)
2021款 1.5L 自動(dòng)舒適版 11.69萬 2.30萬 13.99萬 詢價(jià)
1.2升 渦輪增壓 116馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國VI 10.79萬 2.30萬 13.09萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI 11.99萬 2.30萬 14.29萬 詢價(jià)
1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI 11.49萬 3.20萬 14.69萬 詢價(jià)
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI 12.69萬 3.20萬 15.89萬 詢價(jià)
2021款 280TSI DSG舒適版 12.39萬 2.30萬 14.69萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI 12.79萬 2.30萬 15.09萬 詢價(jià)
2021款 280TSI DSG豪華版 13.59萬 2.30萬 15.89萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI 13.89萬 2.30萬 16.19萬 詢價(jià)
]]>
【江陰永安】朗逸限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)2.8萬元 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1198 Fri, 04 Sep 2020 17:16:29 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1198 朗逸限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)2.8萬元

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.5升 自然吸氣 112馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 7.79萬 2.20萬 9.99萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI 8.89萬 2.20萬 11.09萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 8.99萬 2.20萬 11.19萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI 10.09萬 2.20萬 12.29萬 詢價(jià)
1.5升 自然吸氣 113馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國VI 10.89萬 2.80萬 13.69萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI 11.19萬 2.80萬 13.99萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 9.09萬 2.20萬 11.29萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI 10.29萬 2.20萬 12.49萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 10.29萬 2.20萬 12.49萬 詢價(jià)
1.2升 渦輪增壓 116馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國VI 10.89萬 2.20萬 13.09萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI 12.09萬 2.20萬 14.29萬 詢價(jià)
1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI 11.89萬 2.80萬 14.69萬 詢價(jià)
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI 13.09萬 2.80萬 15.89萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI 12.89萬 2.20萬 15.09萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI 13.99萬 2.20萬 16.19萬 詢價(jià)

]]>
【江陰永安】途觀L店內(nèi)優(yōu)惠高達(dá)3.2萬 歡迎垂詢 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1219 Mon, 18 May 2020 17:06:05 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1219 途觀L店內(nèi)優(yōu)惠高達(dá)3.2萬 歡迎垂詢

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI 23.78萬  3.20萬 26.98萬 詢價(jià)
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國VI 22.18萬  3.20萬 25.38萬 詢價(jià)
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國VI 20.88萬  3.20萬 24.08萬 詢價(jià)
2019款 改款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國VI 18.98萬  3.20萬 22.18萬 詢價(jià)
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI 27.98萬  3.20萬 31.18萬 詢價(jià)
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)智動(dòng)豪華版7座 國VI 25.08萬  3.20萬 28.28萬 詢價(jià)
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI 31.88萬  3.20萬 35.08萬 詢價(jià)
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI 27.98萬  3.20萬 31.18萬 詢價(jià)
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)智動(dòng)豪華版 國VI 25.08萬  3.20萬 28.28萬 詢價(jià)
2019款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國VI 18.98萬  3.20萬 22.18萬 詢價(jià)
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI 23.78萬  3.20萬 26.98萬 詢價(jià)
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國VI 22.18萬  3.20萬 25.38萬 詢價(jià)
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國VI 20.88萬  3.20萬 24.08萬 詢價(jià)
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI 18.68萬  3.20萬 21.88萬 詢價(jià)

]]>
【江陰永安】購?fù)景篨優(yōu)惠高達(dá)3.2萬 歡迎到店品鑒 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1223 Sun, 10 May 2020 19:04:49 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1223 購?fù)景篨優(yōu)惠高達(dá)3.2萬 歡迎到店品鑒

促銷車型 綜合優(yōu)惠

2.0升 渦輪增壓 186馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 25.79萬 3.20萬 28.99萬 詢價(jià)
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 28.79萬 3.20萬 31.99萬 詢價(jià)
2.0升 渦輪增壓 220馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 27.79萬 3.20萬 30.99萬 詢價(jià)
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 31.79萬 3.20萬 34.99萬 詢價(jià)
2.5升 渦輪增壓 299馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 37.79萬 3.20萬 40.99萬 詢價(jià)
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 40.79萬 3.20萬 43.99萬 詢價(jià)

]]>
【江陰永安】途鎧優(yōu)惠高達(dá)2萬 歡迎蒞臨賞鑒 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1225 Sun, 10 May 2020 19:03:39 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1225 途鎧優(yōu)惠高達(dá)2萬 歡迎蒞臨賞鑒

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.5升 自然吸氣 113馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 10.79萬 2.00萬 12.79萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 11.99萬 2.00萬 13.99萬 詢價(jià)
1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 280TSI DSG舒適版 12.79萬 2.00萬 14.79萬 詢價(jià)
2019款 280TSI DSG豪華版 13.99萬 2.00萬 15.99萬 詢價(jià)

]]>
【江陰永安】朗逸限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)2.4萬元 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1227 Sun, 10 May 2020 19:01:01 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1227 朗逸限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)2.4萬元

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.5升 自然吸氣 112馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 7.99萬 2.00萬 9.99萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI 9.09萬 2.00萬 11.09萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 9.19萬 2.00萬 11.19萬 詢價(jià)
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI 10.29萬 2.00萬 12.29萬 詢價(jià)
1.5升 自然吸氣 113馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 10.09萬 2.40萬 12.49萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國VI 11.29萬 2.40萬 13.69萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 9.49萬 1.80萬 11.29萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI 10.69萬 1.80萬 12.49萬 詢價(jià)
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI 12.19萬 1.80萬 13.99萬 詢價(jià)
1.2升 渦輪增壓 116馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國VI 11.09萬 2.00萬 13.09萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI 12.29萬 2.00萬 14.29萬 詢價(jià)
1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI 12.29萬 2.40萬 14.69萬 詢價(jià)
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI 13.49萬 2.40萬 15.89萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI 13.29萬 1.80萬 15.09萬 詢價(jià)
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI 14.39萬 1.80萬 16.19萬 詢價(jià)

]]>
【江陰永安】途安優(yōu)惠高達(dá)2萬 歡迎蒞臨賞鑒 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1232 Mon, 04 May 2020 17:00:45 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1232 途安優(yōu)惠高達(dá)2萬 歡迎蒞臨賞鑒

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI 17.48萬  2.00萬 19.48萬 詢價(jià)
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI 17.48萬  2.00萬 19.48萬 詢價(jià)
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI 15.78萬  2.00萬 17.78萬 詢價(jià)
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI 15.78萬  2.00萬 17.78萬 詢價(jià)
2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI 14.58萬  2.00萬 16.58萬 詢價(jià)
2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國VI 13.18萬  2.00萬 15.18萬 詢價(jià)

]]>
【江陰永安】POLO限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)1.7萬元 歡迎垂詢 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1267 Mon, 13 Apr 2020 17:31:29 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1267 POLO限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)1.7萬元 歡迎垂詢

優(yōu)惠條件

搭配消費(fèi)項(xiàng):
店內(nèi)上牌 店內(nèi)保養(yǎng) 需購買禮包 店內(nèi)上保險(xiǎn) 店內(nèi)貸款
優(yōu)惠前提條件:
本地戶口 有居住證 本月內(nèi)訂車

 

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價(jià) 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價(jià) 操作
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 9.89萬  1.70萬 11.59萬 詢價(jià)
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 9.29萬  1.70萬 10.99萬 詢價(jià)
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 10.69萬  1.70萬 12.39萬 詢價(jià)
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 8.29萬  1.70萬 9.99萬 詢價(jià)

]]>
【江陰永安】桑塔納限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)1.7萬 http://www.0576tdyy.com/yongan/archives/1271 Mon, 06 Apr 2020 21:21:47 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1271 桑塔納限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)1.7萬

促銷車型 綜合優(yōu)惠

]]>